Billetterie
Tarifs
Date | Artiste | Tarifs |
6 & 7 juin | The Smile | 65€ / 50€ / 42€ / 30€ |
2 juillet | Jarvis Cocker | 45€ / 35€ / 25€ |
3 juillet | Wooden Elephant + Echo Collective | 20€ |
4 juillet | Kings of Convenience | 45€ / 35€ / 25€ |
5 juillet | St. Vincent | 38€ / 32€ / 28€ |
6 juillet | Toi, Toi, Mon Toit | 15€ |
6 & 7 juillet | Koki Nakano | 20€ |
7 juillet | Hexagone | 22€ / 10€ (moins de 28 ans) |
8 juillet | Kae Tempest | 35€ / 28€ |
9 juillet | Camille LALÀLIVE | 25€ (adulte) / 20€ (enfant) |
9 juillet | Léonie Pernet + Lucie Antunes | 30€ / 25€ |
10 juillet | Andrew Bird | 38€ / 32€ / 28€ |
13 juillet | Celeste | 45€ / 38€ / 32€ |
Réservations
En ligne
Par téléphone
Du lundi au samedi : 11h – 19h
Dimanche : 11h – 18h
Sur place
Du mardi au vendredi : de 12h à 18h
Samedi et dimanche : de 10h à 18h
Fermé le lundi
Billetterie sur place les soirs de concerts et de spectacles
Bourse aux billets
La bourse aux billets officielle de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris offre la possibilité aux spectateurs d’acheter ou de revendre des billets en toute légalité.
Le prix de vente du billet fixé par le revendeur ne peut être supérieur à sa valeur faciale. Des frais de gestion de 1€ par billet sont appliqués. Ils sont à la charge du nouvel acheteur.
Accéder à la bourse aux billets